Platz | Name | Vorname | Einsätze | Tore | im Verein | ||||
1. | Adam | Christian | 8 | 7 | seit 2009 | ||||
2. | Arnold | Martin | von 01/2008 bis | ||||||
3. | Arnold | Nils | |||||||
4. | Behlendorf | Christian | 2 | von 09/2007 bis | |||||
5. | Bolz | Michael | von 05/2008 bis | ||||||
6. | Braun | Sascha | von 07/2006 bis | ||||||
7. | Brehmer | Martin | von 01/2007 bis | ||||||
8. | Bublitz | Hannes | 2 | seit 07/2006 | |||||
9. | Dittmar | Philipp | 11 | 3 | seit 08/2009 | ||||
10. | Droßel | Stefan | 3 | von 08/2010 bis 01/2011 | |||||
11. | Dudeck | Maik | von 09/2008 bis | ||||||
12. | Ebert | Toralf | 19 | 12 | von 05/2010 bis 06/2011 | ||||
13. | Fethke | Tony | von 08/2006 bis 2008 | ||||||
14. | Früh | Marcel | von 07/2006 bis | ||||||
15. | Graap | Enrico | von 01/2007 bis | ||||||
16. | Haase | Nico | 10 | 4 | seit 07/2006 | ||||
17. | Harm | Stefan | seit 07/2006 | ||||||
18. | Häske | Martin | von 07/2006 | ||||||
19. | Jaritz | Patrick | |||||||
20. | Jerke | Robert | 7 | 2 | von 11/2010 bis 05/2011 | ||||
21. | John | Marcel | 5 | 5 | seit 01/2011 | ||||
22. | Junghanns | Steffen | |||||||
23. | Käthner | Alexander | von 07/2006 bis | ||||||
24. | Köppen | Stefan | 10 | 1 | seit 09/2010 | ||||
25. | Kreibig | Denny | 15 | 3 | seit 05/2008 | ||||
26. | Kreibig | Marcel | 12 | 7 | seit 08/2009 | ||||
27. | Kuhn | Christian | 17 | seit 08/2010 | |||||
28. | Kühl | Norman | von 09/2006 bis | ||||||
29. | Kunze | Martin | von 09/2006 bis | ||||||
30. | Maaß | Daniel |
|
|
|
|
von 10/2006 bis |
||
31. | Markert | Rene | |||||||
32. | Matthies | Robert | |||||||
33. | Meironk | Sebastian | 0 | von 03/2008 bis | |||||
34. | Meyer | Maximilian | 14 | ||||||
35. | Möhring | Carsten | 0 | von 05/2008 bis | |||||
36. | Müller | Gerhard | 1 | von 09/2007 bis | |||||
37. | Nordmann | Dirk |
|
|
|
|
von 01/2008 bis |
||
38. | Neu | Maik | 14 | 2 | seit 08/2008 | ||||
39. | Neu | Morris | 20 | 1 | seit 07/2006 | ||||
40. | Paul | Christian | von 01/2008 bis | ||||||
41. | Pätzold | Rene | von 04/2008 bis | ||||||
42. | Richter | Erik | von 08/2006 bis | ||||||
43. | Ritter | Martin | 5 | 1 | von 01/2008 bis | ||||
44. | Roder | Tony | seit 10/2011 | ||||||
45. | Rosenau | Ronny |
|
|
|
|
von 03/2009 bis |
||
46. | Ruch | Steffen | von 08/2006 bis | ||||||
47. | Schabbel | Peter | von 07/2006 bis | ||||||
48. | Schan | Martin | von 07/2006 bis | ||||||
49. | Schimansky | Carlo | 0 | - | von 04/2009 bis 06/2009 | ||||
50. | Schütte | Robert | von | ||||||
51. | Schwerin | Martin | von | ||||||
52. | Stanik | Marco | 1 | von 01/2011 bis | |||||
53. | Strubbe | Paul | von 01/2007 bis | ||||||
54. | Trahms | Björn | 15 | 3 | |||||
55. | Tunkel |
Philip |
2 | seit 08/2009 | |||||
56. | Wachsmann |
Christoph |
von | ||||||
57. | Waldhaus | Stefan | 8 | von 09/2008 bis | |||||
58. | Wedler | Felix | von 08/2006 bis | ||||||
59. | Wendt | Heiko |
|
|
|
|
von 04/2009 bis |
||
60. | Wiencke | Björn | 17 | 2 | seit 12/2009 | ||||
61. | Wiencke | Jens | 8 | seit 12/2009 | |||||
62. | Winkler | Denny | 12 | seit 07/2006 | |||||
63. | Wolfinger | Tobias | 13 | seit 02/2010 | |||||
64. | Wurmsee | Frank | 14 | seit 07/2006 | |||||
65. | Zimmermann | Eric | - | seit 10/2011 | |||||